耐震補強
APOT土橋設計では、木造住宅耐震診断士が、お家の耐震診断及び、補強に関するご相談を承っております。お気軽にご相談ください。
和歌山県では住宅耐震化促進事業により補助金を交付しています。
和歌山県土整備部都市住宅局建築住宅課
耐震補強工事設計監理例①
診断法 | 限界耐力計算法 | ||||
---|---|---|---|---|---|
上部構造評点 | 補強前 X方向=0.08、Y方向=0.41 補強後 条件付安全ゾーンであるX方向=1.10(応答変位角4/18) 条件付安全ゾーンであるY方向=1.10(応答変位角4/18) |
||||
名称 | K邸耐震補強工事 | ||||
所在地 | 日高郡日高町 | ||||
構法 | 伝統的構法 | ||||
階数 | 平屋建て | ||||
床面積 | 113㎡ |
所有者の希望で、この開口部を出来る限り塞がないで耐震補強を希望されたので、限界耐力計算法で診断計算を行い、仕口ダンパー、土塗り壁、格子壁、足固め、増し打基礎コンクリート等で補強しました。
耐震補強工事設計監理例②
診断法 | 一般診断法 | ||||
---|---|---|---|---|---|
上部構造評点 | 補強前 X方向=0.33、Y方向=0.47 補強後 X方向=1.04、Y方向=1.03 |
||||
名称 | Y邸耐震補強工事 | ||||
所在地 | 御坊市 | ||||
構法 | 伝統的構法 | ||||
階数 | 平屋建て | ||||
床面積 | 136㎡ |
診断法は一般診断法を用いて構造用合板で壁補強し、柱頭柱脚金物や火打ち金物、アンカーボルトの追加等で補強しました。
耐震補強工事設計監理例③
診断法 | 一般診断法 | ||||
---|---|---|---|---|---|
上部構造評点 | 補強前 X方向=0.43、Y方向=0.71 補強後 X方向=1.21、Y方向=1.25 |
||||
名称 | S邸耐震補強工事 | ||||
所在地 | 御坊市 | ||||
構法 | 伝統的構法 | ||||
階数 | 平屋建て | ||||
床面積 | 113㎡ |
鉄筋コンクリート底盤施工、土台をアンカーボルトで固定、耐震壁は構造用合板及び筋違いで補強、柱頭柱脚金物、筋違いプレート等で補強しました。
耐震補強工事設計監理例④
診断法 | 一般診断法 | ||||
---|---|---|---|---|---|
上部構造評点 | 補強前 X方向=0.60、Y方向=0.80 補強後 X方向=1.04、Y方向=1.14 |
||||
名称 | M邸耐震補強工事 | ||||
所在地 | 御坊市 | ||||
構法 | 在来軸組構法 | ||||
階数 | 平屋建て | ||||
床面積 | 76㎡ |
耐震補強工事設計監理例⑤
診断法 | 一般診断法 | ||||
---|---|---|---|---|---|
上部構造評点 | 補強前 X方向=0.43、Y方向=0.26 補強後 X方向=1.08、Y方向=1.04 |
||||
名称 | O邸耐震補強工事 | ||||
所在地 | 日高郡美浜町 | ||||
構法 | 在来軸組構法 | ||||
階数 | 平屋建て | ||||
床面積 | 59㎡ |